Dashboard : ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567

1,025 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว

1,818 ราย

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างเดียว

1,548 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน+ความดันโลหิตสูง

5,220 ราย

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกตามหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงิ้ว 40 50 59 182
04059 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา 42 65 66 206
04060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม 111 201 169 598
04061 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก 97 163 142 514
04062 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง 60 80 105 297
04063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ 63 120 122 382
04064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา 33 51 46 163
04065 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา 59 93 54 248
04066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกุง 82 122 147 439
04067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซียมป่าหม้อ 45 38 24 122
04068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่าดี 13 26 15 74
04069 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพีพ่วน 21 37 25 110
04070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน 38 66 36 177
04071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำมูลนาก 58 78 74 257
04072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก 26 62 44 155
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 251 597 425 1,347
รวม 1,025 1,818 1,548 5,220

DM แยกเพศ

ชาย
หญิง

HT แยกเพศ

ชาย
หญิง

DM แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
2
น้อยกว่า 15 ปี 1
15 - 29 19
30 - 44 171
45 - 59 1,289
60 - 79 2,369
80 ปีขึ้นไป 431

HT แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
6
15 - 29 24
30 - 44 202
45 - 59 1,419
60 - 79 3,474
80 ปีขึ้นไป 973

กราฟ DM HT แยกตามหน่วยบริการ