จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกตามหน่วยบริการ
รหัส | หน่วยบริการ | DM | HT | DM-HT | รวม |
04058 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงิ้ว | 53 | 57 | 64 | 206 |
04059 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา | 53 | 74 | 70 | 228 |
04060 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม | 124 | 236 | 182 | 651 |
04061 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก | 113 | 184 | 156 | 566 |
04062 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง | 74 | 88 | 109 | 322 |
04063 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ | 73 | 135 | 122 | 405 |
04064 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา | 42 | 54 | 47 | 183 |
04065 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา | 61 | 106 | 60 | 270 |
04066 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกุง | 101 | 141 | 158 | 487 |
04067 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซียมป่าหม้อ | 48 | 50 | 27 | 136 |
04068 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่าดี | 14 | 30 | 17 | 83 |
04069 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพีพ่วน | 26 | 45 | 30 | 128 |
04070 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน | 53 | 79 | 42 | 219 |
04071 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำมูลนาก | 66 | 98 | 85 | 292 |
04072 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก | 29 | 72 | 51 | 175 |
10980 | โรงพยาบาลแก้งคร้อ | 303 | 692 | 527 | 1,557 |
รวม | 1,219 | 2,113 | 1,739 | 5,856 |
DM แยกเพศ
ชาย
หญิง
HT แยกเพศ
ชาย
หญิง
DM แยกกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ | จำนวน |
---|---|
15 - 29 | 17 |
30 - 44 | 164 |
45 - 59 | 1,239 |
60 - 79 | 2,063 |
80 ปีขึ้นไป | 313 |
HT แยกกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุ | จำนวน |
---|---|
2 | |
15 - 29 | 24 |
30 - 44 | 200 |
45 - 59 | 1,481 |
60 - 79 | 3,192 |
80 ปีขึ้นไป | 694 |