Dashboard : ข้อมูล ณ วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567

1,032 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว

1,825 ราย

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างเดียว

1,552 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน+ความดันโลหิตสูง

5,231 ราย

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกตามหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงิ้ว 40 50 59 182
04059 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา 42 65 66 206
04060 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม 111 202 171 599
04061 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแก 97 163 142 514
04062 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง 60 80 105 297
04063 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ 63 120 122 382
04064 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองศาลา 33 52 46 163
04065 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลุบคา 59 94 54 249
04066 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกุง 82 122 148 439
04067 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซียมป่าหม้อ 45 38 24 122
04068 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่าย่าดี 13 26 15 74
04069 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพีพ่วน 21 38 25 110
04070 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะไฟหวาน 39 66 36 178
04071 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำมูลนาก 58 78 74 257
04072 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก 26 64 44 156
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 257 598 426 1,354
รวม 1,032 1,825 1,552 5,231

DM แยกเพศ

ชาย
หญิง

HT แยกเพศ

ชาย
หญิง

DM แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
2
น้อยกว่า 15 ปี 1
15 - 29 19
30 - 44 171
45 - 59 1,272
60 - 79 2,357
80 ปีขึ้นไป 433

HT แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
6
15 - 29 23
30 - 44 201
45 - 59 1,411
60 - 79 3,475
80 ปีขึ้นไป 971

กราฟ DM HT แยกตามหน่วยบริการ